| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 18:35 | 21:56 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
18:48 |
--:-- |
航班资料已更新。 3 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 22 十月 | 18:35 | 22:20 | - | - |
| 星期四. 21 十月 | 18:35 | 21:46 | - | - |
| 星期四. 20 十月 | 18:35 | 21:56 | 18:48 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 19 十月 | 18:35 | 21:43 | 18:42 | 22:06 |
| 星期四. 18 十月 | 18:35 | 22:23 | 18:49 | 22:30 |
| 星期四. 17 十月 | 18:35 | 21:54 | 18:50 | 22:19 |
| 星期四. 16 十月 | 18:35 | 21:48 | 18:44 | 22:14 |
| 星期四. 15 十月 | 18:35 | 21:48 | 19:02 | 22:34 |
| 星期一. 14 十月 | 18:35 | 21:40 | 18:40 | 21:34 |
| 星期一. 13 十月 | 18:35 | 21:26 | 18:43 | 21:48 |
| 星期一. 12 十月 | 18:35 | 21:44 | 18:47 | 22:01 |
| 星期四. 11 十月 | 18:35 | 21:36 | 18:54 | 21:59 |
| 星期四. 10 十月 | 18:35 | 20:51 | 18:48 | 21:10 |
| 星期四. 09 十月 | 18:35 | 21:19 | 18:57 | 22:06 |
| 星期四. 08 十月 | 18:35 | 21:46 | 18:51 | 22:10 |



