| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 16:50 | 19:00 |
| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 16:55 | 19:05 | |
| 实际 / 预计起飞 | 实际 / 预计到达 | |
--:-- | 19:22 +0 小时. 17 分. | |
| 航站楼 1 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC6460 | 17:50 | 19:00 | Airbus A319 |
![]() | AM628 | 10:25 | 12:35 | Embraer 190 |
![]() | AM8274 | 16:50 | 19:00 | Airbus A319 |
![]() | AM8272 | 05:00 | 07:10 | Airbus А320 |
![]() | AV433 | 05:00 | 07:10 | Airbus А320 |
![]() | AV2631 | 10:25 | 12:35 | Embraer 190 |
![]() | NH7845 | 16:50 | 19:00 | Airbus A319 |
![]() | AF8112 | 10:25 | 12:35 | Embraer 190 |
![]() | DL8982 | 10:25 | 12:35 | Embraer 190 |
![]() | AM618 | 16:05 | 18:20 | Embraer 190 |
