| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 11:00 | 13:48 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AV1631 | 13:05 | 15:53 | Airbus А320 |
![]() | XL1418 | 13:44 | 16:28 | Airbus A319 |
![]() | AV1637 | 11:47 | 14:35 | Airbus А320 |
![]() | EQ194 | 12:30 | 15:15 | Airbus А320 |
![]() | AA7261 | 14:55 | 17:39 | Airbus A319 |
![]() | AA7255 | 13:40 | 16:00 | Airbus A319 |
![]() | XL9969 | 12:50 | 15:40 | Airbus A319 |
![]() | XL9971 | 12:50 | 15:40 | Airbus A319 |
