| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 07:45 | 13:15 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Y4931 | 10:48 | 16:25 | Airbus А320 |
![]() | Y45931 | 14:57 | 20:36 | Airbus А320 |
![]() | AM433 | 10:45 | 16:25 | Boeing 737-800 |
![]() | AM8378 | 13:19 | 19:00 | Boeing 737-900 |
![]() | AM8373 | 08:15 | 13:56 | Boeing 737-800 |

+14.7 C
761 毫米汞柱
75%
+18 C
761 毫米汞柱
100%