| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 07:35 | 10:04 |
航班资料已更新。 8 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 06 四月 | 08:35 | 10:44 | - | - |
| 星期四. 05 四月 | 08:35 | 10:54 | - | - |
| 星期四. 04 四月 | 08:35 | 10:54 | - | - |
| 星期四. 03 四月 | 08:35 | 10:56 | 09:08 | 11:18 |
| 星期四. 02 四月 | 08:35 | 11:07 | 08:43 | 11:05 |
| 星期四. 01 四月 | 08:35 | 11:08 | 08:38 | 11:04 |
| 星期四. 31 三月 | 08:35 | 11:22 | 08:46 | 11:20 |
| 星期四. 30 三月 | 08:35 | 10:55 | 09:02 | 11:17 |
| 星期四. 29 三月 | 08:35 | 10:55 | 08:49 | 10:51 |
| 星期四. 28 三月 | 08:35 | 10:48 | 08:54 | 11:00 |
| 星期四. 27 三月 | 08:35 | 10:43 | 08:54 | 11:01 |
| 星期四. 26 三月 | 08:35 | 10:13 | 08:42 | 10:49 |
| 星期四. 25 三月 | 08:35 | 10:33 | 09:01 | 11:05 |
| 星期四. 24 三月 | 07:35 | 09:38 | 07:52 | 09:57 |
| 星期四. 23 三月 | 07:35 | 09:46 | 08:21 | 10:34+0 小时. 36 分. |


