| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 13:40 | 14:40 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AZ4707 | 07:25 | 08:25 | Embraer 190 |
![]() | AR2637 | 15:15 | 16:15 | Embraer 190 |
![]() | AR2605 | 13:40 | 14:40 | Embraer 190 |
![]() | AR2914 | 09:30 | 10:30 | Embraer 190 |
![]() | AR2915 | 13:00 | 14:00 | Embraer 190 |
![]() | G33198 | 18:45 | 19:45 | Embraer 190 |
![]() | G33189 | 07:55 | 08:55 | Embraer 190 |
