| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 13:55 | 14:55 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AZ4693 | 13:55 | 14:55 | Embraer 190 |
![]() | EY5032 | 20:10 | 21:10 | Embraer 190 |
![]() | G33194 | 20:10 | 21:10 | Embraer 190 |
![]() | AR2607 | 10:10 | 11:10 | Embraer 190 |
![]() | AR2609 | 18:50 | 19:50 | Embraer 190 |
![]() | AR2603 | 09:40 | 10:40 | Embraer 190 |
![]() | AR2601 | 19:20 | 20:20 | Embraer 190 |
![]() | AR2621 | 13:55 | 14:55 | Embraer 190 |
