| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 07:05 | 09:00 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DL8074 | 20:50 | 22:40 | Embraer 190 |
![]() | AM2432 | 21:40 | 23:30 | Embraer 190 |
![]() | AF8139 | 16:40 | 18:00 | Embraer 190 |
![]() | AM2600 | 16:45 | 18:25 | Embraer 190 |
![]() | CM6159 | 21:40 | 23:30 | Embraer 190 |
![]() | AM2468 | 12:55 | 14:36 | Embraer 190 |
![]() | DL9127 | 07:05 | 09:00 | Embraer 190 |
![]() | AF9947 | 21:40 | 23:30 | Embraer 190 |
![]() | AM2428 | 07:05 | 09:00 | Embraer 190 |
![]() | CM6428 | 07:05 | 09:00 | Embraer 190 |
![]() | CM6600 | 16:45 | 18:25 | Embraer 190 |
![]() | DL8096 | 16:45 | 18:25 | Embraer 190 |
![]() | AM1428 | 11:00 | 12:40 | Embraer 190 |
![]() | AM2430 | 12:45 | 14:27 | Embraer 190 |
![]() | KL9082 | 21:30 | 23:13 | Embraer 170/190 |
