| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 16:20 | 18:19 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VS2893 | 05:55 | 07:50 | Airbus A319 |
![]() | KL7973 | 05:55 | 07:50 | Airbus A319 |
![]() | KL8183 | 05:55 | 07:50 | Airbus A319 |
![]() | KL5992 | 10:40 | 12:43 | Airbus A319 |
![]() | VS2269 | 10:40 | 12:43 | Airbus A319 |
![]() | MU4642 | 10:40 | 12:43 | Airbus A319 |
![]() | KL5465 | 15:16 | 17:14 | Airbus A319 |
![]() | VS2892 | 15:16 | 17:14 | Airbus A319 |
![]() | MU4643 | 17:56 | 20:08 | Airbus A319 |
![]() | KL8117 | 17:56 | 20:08 | Airbus A319 |
![]() | KE7460 | 17:56 | 20:08 | Airbus A319 |
![]() | AA1727 | 20:29 | 22:30 | Boeing 737-800 |
![]() | G36312 | 14:43 | 16:45 | Airbus A319 |
![]() | AY5721 | 22:18 | 00:10 | Boeing 737-800 |
![]() | AY5729 | 13:15 | 15:15 | Airbus A319 |
