| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 19:30 | 20:20 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | A37334 | 13:30 | 14:15 | Airbus А320 |
![]() | OA334 | 13:30 | 14:15 | Airbus А320 |
![]() | A37344 | 22:30 | 23:20 | Airbus А320 |
![]() | OA344 | 22:30 | 23:20 | Airbus А320 |
![]() | OA332 | 13:10 | 14:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | A37332 | 13:10 | 14:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OA336 | 19:30 | 20:20 | Airbus А320 |
![]() | A37330 | 05:00 | 05:50 | Airbus А320 |
![]() | OA330 | 05:00 | 05:50 | Airbus А320 |
![]() | OA338 | 19:30 | 20:20 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | A37338 | 18:00 | 18:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OA340 | 18:15 | 19:05 | Airbus A319 |
![]() | A37340 | 18:15 | 19:05 | Airbus A319 |
![]() | A3344 | 22:03 | 22:36 | Airbus A320 |
