| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 15:00 | 16:20 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AI635 | 07:05 | 08:25 | Airbus A319 |
![]() | 6E168 | 20:30 | 21:55 | Airbus А320 |
![]() | 6E877 | 07:20 | 08:50 | Airbus А320 |
![]() | 6E225 | 19:25 | 20:50 | Airbus А321 |
![]() | 9W385 | 17:35 | 18:55 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W383 | 20:15 | 21:40 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W2395 | 08:55 | 10:25 | Boeing 737-800 |
![]() | S2395 | 08:35 | 10:00 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W2383 | 21:55 | 23:20 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W2385 | 17:50 | 19:20 | Boeing 737-800 |
![]() | S24395 | 06:25 | 07:45 | Boeing 737-800 |
![]() | S24383 | 12:25 | 13:45 | Boeing 737-700 |
![]() | 9W2283 | 12:30 | 13:50 | Boeing 737-900 |
