| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 18:45 | 20:55 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
19:34 +0 ч. 49 хв. |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені 8 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 25 березня | 18:20 | 21:25 | - | - |
| Чт. 23 березня | 17:45 | 20:08 | 17:55 | В дорозі / За розкладом |
| Пт. 20 березня | 18:35 | 20:27 | 18:49 | 20:53 |
| Пн. 19 березня | 17:45 | 20:45 | 17:55 | 21:06+0 ч. 57 хв. |
| Пт. 18 березня | 18:35 | 22:10 | 18:45 | 22:23+1 ч. 23 хв. |
| Чт. 16 березня | 17:45 | 20:12 | 17:55 | 20:22 |
| Чт. 15 березня | 18:45 | 22:17 | 18:55 | 22:37+1 ч. 25 хв. |
| Чт. 13 березня | 18:35 | 20:23 | 18:45 | 20:35 |
| Чт. 12 березня | 17:45 | 19:58 | 17:55 | 20:16 |
| Чт. 11 березня | 18:35 | 21:23 | 18:45 | 21:47+0 ч. 46 хв. |
| Чт. 09 березня | 17:45 | 19:53 | 17:55 | 20:15 |
| Пн. 29 грудня | 17:45 | 19:55 | - | - |
| Пн. 28 грудня | 18:45 | 20:55 | 19:34+0 ч. 49 хв. | В дорозі / Затримується |
| Чт. 26 грудня | 18:35 | 20:45 | 19:27+0 ч. 52 хв. | 21:37+0 ч. 36 хв. |
| Чт. 25 грудня | 17:45 | 19:55 | 18:32+0 ч. 47 хв. | 20:25 |
