| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 07:45 | 10:15 |
Дані по рейсу були оновлені 6 місяців назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 03 серпня | 03:30 | 05:35 | 03:35 | 05:47 |
| Чт. 27 липня | 03:30 | 05:55 | 03:43 | 06:06 |
| Чт. 03 жовтня | 03:30 | 06:05 | 04:17+0 ч. 47 хв. | 06:33 |
| Чт. 02 жовтня | 03:30 | 06:05 | 04:00+0 ч. 30 хв. | 06:15 |
| Чт. 01 жовтня | 03:30 | 06:05 | 03:40 | 06:02 |
| Чт. 30 вересня | 03:30 | 06:05 | 03:54 | 05:59 |
| Чт. 29 вересня | 03:30 | 06:05 | 03:36 | 05:55 |
| Чт. 28 вересня | 03:30 | 06:05 | 03:40 | 06:12 |
| Чт. 27 вересня | 03:30 | 06:05 | 03:29 | 06:07 |
| Чт. 26 вересня | 03:30 | 06:05 | 04:10+0 ч. 40 хв. | 06:46+0 ч. 41 хв. |
| Чт. 25 вересня | 03:30 | 05:45 | 03:33 | 05:59 |
| Чт. 24 вересня | 03:30 | 05:45 | 03:40 | 05:59 |
| Чт. 23 вересня | 03:30 | 05:45 | 03:42 | 06:06 |
| Чт. 22 вересня | 03:30 | 05:45 | 03:32 | 05:59 |
| Чт. 21 вересня | 03:30 | 06:15 | 03:15 | 06:18 |


-4 C
761 мм рт. ст.
79%
+13.9 C
752 мм рт. ст.
87%