| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 00:15 | 07:20 |
Дані по рейсу були оновлені 9 місяців назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 23 листопада | 00:05 | 06:40 | - | - |
| Чт. 22 листопада | 00:05 | 06:40 | 00:18 | 06:33 |
| Чт. 21 листопада | 00:05 | 06:40 | 00:17 | 06:50 |
| Чт. 20 листопада | 00:05 | 06:40 | 00:22 | 06:50 |
| Чт. 19 листопада | 00:05 | 06:40 | 00:48+0 ч. 43 хв. | 07:22 |
| Чт. 18 листопада | 00:05 | 06:40 | 00:15 | 06:57 |
| Чт. 17 листопада | 00:05 | 06:40 | 00:20 | 06:52 |
| Чт. 16 листопада | 00:05 | 06:40 | 00:14 | 06:45 |
| Чт. 15 листопада | 00:05 | 06:40 | 00:26 | 06:51 |
| Чт. 14 листопада | 00:05 | 06:40 | 00:14 | 06:47 |
| Чт. 13 листопада | 00:05 | 06:40 | 00:18 | 06:54 |
| Чт. 12 листопада | 00:05 | 06:40 | 00:13 | 06:50 |
| Чт. 11 листопада | 00:05 | 06:40 | 00:17 | 06:59 |




+32 C
757 мм рт. ст.
49%
+10.4 C
764 мм рт. ст.
62%