| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 18:10 | 18:20 |
Дані по рейсу були оновлені 2 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 24 січня | 13:55 | 13:50 | - | - |
| Чт. 23 січня | 13:55 | 13:50 | 13:55 | 13:48 |
| Чт. 21 січня | 13:55 | 13:50 | 13:55 | 14:22 |
| Пт. 15 січня | 13:55 | 13:50 | - | - |
| Чт. 04 жовтня | 15:05 | 15:00 | - | - |
| Пн. 03 жовтня | 15:05 | 15:00 | - | - |
| Чт. 28 вересня | 18:20 | 18:10 | - | - |
| Чт. 26 вересня | 18:20 | 18:10 | - | - |
| Чт. 24 вересня | 18:20 | 18:10 | 18:20 | 18:13 |
| Чт. 23 вересня | 18:20 | 18:10 | 18:20 | 18:15 |
| Нд. 21 вересня | 18:20 | 18:10 | 18:20 | 18:16 |
-10 C
769 мм рт. ст.
85%
+2.7 C
758 мм рт. ст.
86%