| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 01:50 | 08:10 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
01:52 |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені 4 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 17 жовтня | 01:50 | 08:30 | - | - |
| Чт. 16 жовтня | 01:50 | 08:10 | - | - |
| Пт. 15 жовтня | 01:50 | 08:10 | 01:52 | В дорозі / За розкладом |
| Пт. 14 жовтня | 01:50 | 07:45 | 02:08 | 08:04 |
| Пт. 13 жовтня | 01:50 | 08:10 | 02:25 | 08:19 |
| Чт. 12 жовтня | 01:50 | 07:44 | 02:10 | 08:06 |
| Чт. 11 жовтня | 01:50 | 07:57 | 02:09 | 08:13 |
| Чт. 10 жовтня | 01:50 | 07:53 | 01:46 | 07:53 |
| Чт. 09 жовтня | 01:50 | 07:47 | 01:58 | 08:05 |
| Чт. 08 жовтня | 01:50 | 08:01 | 02:08 | 08:21 |
| Чт. 07 жовтня | 01:50 | 07:45 | 02:14 | 08:13 |
| Чт. 06 жовтня | 01:50 | 08:10 | 02:41 | 08:40 |
| Чт. 05 жовтня | 01:50 | 07:52 | 01:59 | 08:16 |
| Чт. 04 жовтня | 01:50 | 07:56 | 02:12 | 08:31 |
| Пт. 03 жовтня | 01:50 | 08:00 | 02:01 | 08:20 |



+28.7 C
761 мм рт. ст.
58%
+8.7 C
755 мм рт. ст.
76%