| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 20:10 | 21:40 |
Дані по рейсу були оновлені 3 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 04 травня | 20:20 | 21:30 | - | - |
| Чт. 03 травня | 20:20 | 21:30 | - | - |
| Чт. 02 травня | 20:20 | 21:30 | 20:08 | - |
| Чт. 01 травня | 20:20 | 21:30 | 20:06 | 21:09 |
| Чт. 30 квітня | 20:20 | 21:30 | 20:08 | 21:13 |
| Вт. 29 квітня | 20:10 | 21:20 | 20:51 | 21:56 |
| Вт. 28 квітня | 20:10 | 21:20 | 20:11 | 21:20 |
| Вт. 27 квітня | 20:10 | 21:20 | 20:28 | 21:28 |
| Чт. 26 квітня | 20:20 | 21:30 | 20:24 | 21:23 |
| Чт. 25 квітня | 20:20 | 21:30 | 20:44 | 21:47 |
| Чт. 24 квітня | 20:20 | 21:30 | 20:20 | 21:16 |
| Чт. 23 квітня | 20:20 | 21:30 | 20:14 | 21:14 |
| Чт. 22 квітня | 20:20 | 21:30 | 20:28 | 21:29 |
| Чт. 21 квітня | 20:10 | 21:20 | 20:38 | 21:49 |
| Чт. 20 квітня | 20:20 | 21:30 | 20:34 | 21:44 |

