| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 12:35 | 15:05 |
Дані по рейсу були оновлені 1 рік назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 05 травня | 12:30 | 14:45 | - | - |
| Чт. 30 серпня | 12:30 | 14:45 | - | - |
| Чт. 29 серпня | 12:30 | 14:45 | - | - |
| Чт. 28 серпня | 12:30 | 14:45 | 12:32 | 14:25 |
| Чт. 27 серпня | 12:30 | 14:45 | 12:29 | 14:26 |
| Чт. 26 серпня | 12:30 | 14:45 | 12:30 | 14:29 |
| Чт. 25 серпня | 12:30 | 14:45 | 12:22 | 14:20 |
| Чт. 24 серпня | 12:30 | 14:45 | 12:23 | 14:27 |
| Чт. 23 серпня | 12:30 | 14:45 | 12:28 | 14:36 |
| Чт. 22 серпня | 12:30 | 14:42 | 14:30+2 ч. 0 хв. | 16:36+1 ч. 54 хв. |
| Чт. 21 серпня | 12:30 | 14:45 | 12:42 | 14:47 |
| Чт. 20 серпня | 12:30 | 14:45 | 12:34 | 14:42 |
| Чт. 19 серпня | 12:30 | 14:45 | 12:31 | 14:44 |
| Чт. 18 серпня | 12:30 | 14:45 | 13:00 | 15:16 |
| Чт. 17 серпня | 12:30 | 14:45 | 12:48 | 15:08 |

+5.3 C
752 мм рт. ст.
100%
+15.7 C
755 мм рт. ст.
41%