| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 08:30 | 11:30 |
Дані по рейсу були оновлені дуже давно
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Пт. 13 лютого | 08:50 | 11:10 | - | - |
| Пт. 12 лютого | 08:50 | 11:10 | - | - |
| Чт. 11 лютого | 08:50 | 11:36 | 09:34+0 ч. 44 хв. | 12:22+1 ч. 3 хв. |
| Чт. 10 лютого | 08:50 | 11:18 | 08:47 | 11:16 |
| Чт. 09 лютого | 08:50 | 11:33 | 08:37 | 11:13 |
| Чт. 08 лютого | 08:50 | 10:52 | 09:12 | 11:26 |
| Чт. 07 лютого | 08:35 | 11:13 | 08:39 | 11:14 |
| Чт. 06 лютого | 08:50 | 11:27 | 08:43 | 11:32 |
| Чт. 05 лютого | 08:50 | 11:00 | 09:19 | 11:44 |
| Чт. 04 лютого | 09:45 | 12:28 | 10:03 | 12:50 |
| Чт. 03 лютого | 08:50 | 11:20 | 10:20+1 ч. 30 хв. | 13:05+1 ч. 43 хв. |
| Пт. 02 лютого | 08:50 | 11:03 | 09:11 | 11:41 |
| Пт. 01 лютого | 08:50 | 11:08 | 09:02 | 11:57+0 ч. 34 хв. |
| Пт. 31 січня | 08:50 | 11:29 | 08:41 | 11:21 |
| Чт. 30 січня | 08:50 | 11:23 | 08:47 | 11:36 |




+31 C
758 мм рт. ст.
62%
+30.8 C
758 мм рт. ст.
70%