| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 02:50 | 21:58 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
03:11 |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені 5 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 09 березня | 02:50 | 22:20 | - | - |
| Чт. 08 березня | 02:50 | 22:20 | - | - |
| Чт. 07 березня | 02:50 | 21:58 | 03:11 | В дорозі / За розкладом |
| Чт. 06 березня | 02:50 | 21:57 | 03:15 | 22:15 |
| Чт. 05 березня | 02:50 | 21:59 | 03:10 | 22:14 |
| Чт. 04 березня | 02:50 | 22:06 | 03:12 | 22:06 |
| Чт. 03 березня | 02:50 | 22:00 | 03:07 | 22:05 |
| Чт. 02 березня | 02:50 | 21:39 | 03:32 | 22:18 |
| Чт. 01 березня | 02:50 | 22:16 | 03:14 | 22:43 |
| Чт. 29 лютого | 02:50 | 22:09 | 03:13 | 22:18 |
| Чт. 28 лютого | 02:50 | 21:40 | 03:01 | 21:53 |
| Чт. 27 лютого | 02:50 | 22:01 | 03:20 | 22:20 |
| Чт. 26 лютого | 02:50 | 22:01 | 03:10 | 22:15 |
| Вт. 02 жовтня | 21:50 | 17:20 | - | - |
| Чт. 01 жовтня | 21:50 | 17:20 | - | - |


+25 C
762 мм рт. ст.
31%
+25.1 C
761 мм рт. ст.
78%