| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 22:20 | 06:05 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
22:14 |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені дуже давно
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Вт. 02 березня | 22:20 | 06:05 | - | - |
| Вт. 01 березня | 22:20 | 06:05 | - | - |
| Чт. 28 лютого | 22:20 | 06:05 | 22:14 | В дорозі / Затримується |
| Чт. 27 лютого | 22:20 | 06:05 | 22:42 | 06:09 |
| Чт. 26 лютого | 22:20 | 06:05 | 22:47 | 06:22 |
| Чт. 25 лютого | 22:20 | 05:15 | 23:46+0 ч. 55 хв. | 06:48+0 ч. 35 хв. |
| Чт. 24 лютого | 22:20 | 06:05 | 22:30 | 05:30 |
| Чт. 23 лютого | 22:20 | 06:05 | 22:38 | 05:54 |
| Чт. 22 лютого | 22:20 | 06:12 | 23:23 | 07:14+1 ч. 3 хв. |
| Чт. 21 лютого | 22:20 | 06:05 | 22:46 | 05:59 |
| Чт. 20 лютого | 22:20 | 05:55 | 23:22 | 06:55+0 ч. 40 хв. |
| Вт. 19 лютого | 22:20 | 06:05 | 22:31 | 06:14 |
| Вт. 18 лютого | 22:20 | 06:05 | 22:15 | 05:55 |
| Чт. 17 лютого | 22:20 | 06:05 | 22:26 | 05:55 |
| Чт. 16 лютого | 22:20 | 06:05 | 22:54 | 05:48 |


+28.1 C
758 мм рт. ст.
74%
+14.8 C
746 мм рт. ст.
67%