| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 09:05 | 20:39 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
09:14 |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені дуже давно
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 27 березня | 09:05 | 20:40 | - | - |
| Чт. 26 березня | 09:05 | 20:23 | - | - |
| Чт. 25 березня | 09:05 | 20:39 | 09:14 | В дорозі / За розкладом |
| Чт. 24 березня | 09:35 | 19:42 | 09:45 | 20:08 |
| Чт. 23 березня | 09:35 | 19:53 | 09:51 | 20:22 |
| Чт. 22 березня | 09:35 | 19:36 | 09:46 | 20:05 |
| Чт. 21 березня | 09:35 | 19:57 | 09:48 | 20:16 |
| Нд. 20 березня | 09:35 | 19:47 | 09:52 | 20:22 |
| Нд. 19 березня | 09:35 | 19:50 | 09:45 | 20:18 |
| Чт. 18 березня | 09:35 | 20:13 | 09:49 | 20:40+0 ч. 46 хв. |
| Чт. 17 березня | 09:35 | 20:00 | 10:00 | 20:19 |
| Чт. 16 березня | 09:35 | 19:53 | 10:12 | 20:46 |
| Чт. 15 березня | 09:35 | 19:50 | 10:08 | 20:41 |
| Чт. 14 березня | 09:35 | 19:54 | 10:26 | 21:19+0 ч. 53 хв. |
| Чт. 13 березня | 09:35 | 19:46 | 09:57 | 20:29 |


+2.8 C
763 мм рт. ст.
74%
+8.5 C
756 мм рт. ст.
81%