| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 04:25 | 05:25 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
05:16 +0 ч. 38 хв. |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені 1 рік назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Сб. 06 квітня | 04:40 | 06:10 | - | - |
| Нд. 05 квітня | 04:45 | 06:15 | - | - |
| Чт. 03 квітня | 04:45 | 06:30 | 04:52 | 06:13 |
| Чт. 01 квітня | 04:45 | 06:15 | 05:14+0 ч. 36 хв. | 06:15 |
| Чт. 30 березня | 05:20 | 05:50 | 06:18+0 ч. 49 хв. | 06:20 |
| Чт. 29 березня | 05:20 | 06:05 | 06:21+0 ч. 45 хв. | 06:34 |
| Чт. 27 березня | 05:20 | 05:50 | 05:33 | 05:52 |
| Сб. 25 березня | 05:20 | 05:50 | 06:02 | 06:20 |
| Чт. 23 березня | 05:20 | 05:50 | 05:59 | 06:18 |
| Чт. 12 жовтня | 04:25 | 06:10 | - | - |
| Чт. 11 жовтня | 04:25 | 05:50 | - | - |
| Чт. 10 жовтня | 04:25 | 05:25 | 05:16+0 ч. 38 хв. | В дорозі / Затримується |
| Чт. 09 жовтня | 04:25 | 05:36 | 05:13+0 ч. 34 хв. | 06:14 |
| Чт. 08 жовтня | 04:25 | 05:36 | 05:07 | 06:13 |
| Чт. 07 жовтня | 04:25 | 05:40 | 04:59 | 05:58 |





-5 C
766 мм рт. ст.
92%
+6.4 C
749 мм рт. ст.
81%