| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 08:50 | 10:25 |
Дані по рейсу були оновлені 8 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 24 травня | 09:00 | 10:15 | - | - |
| Чт. 23 травня | 09:00 | 10:15 | - | - |
| Чт. 22 травня | 08:50 | 10:05 | 09:00 | 10:20 |
| Чт. 21 травня | 08:50 | 10:05 | 08:55 | 10:04 |
| Чт. 20 травня | 08:50 | 10:02 | 09:16 | 10:25 |
| Чт. 19 травня | 08:50 | 10:05 | 08:59 | 10:08 |
| Чт. 18 травня | 08:50 | 10:03 | 09:03 | 10:11 |
| Пт. 17 травня | 08:50 | 10:05 | 09:24 | 10:33 |
| Пт. 16 травня | 08:50 | 10:05 | 09:06 | 10:16 |
| Пт. 15 травня | 08:50 | 10:05 | 08:52 | 10:03 |
| Чт. 14 травня | 08:50 | 10:05 | 09:43+0 ч. 40 хв. | 10:49 |
| Чт. 13 травня | 08:50 | 10:05 | 08:57 | 10:04 |
| Чт. 12 травня | 08:50 | 10:06 | 08:47 | 10:02 |
| Чт. 11 травня | 08:50 | 10:05 | 08:57 | 10:07 |
| Чт. 10 травня | 08:50 | 10:05 | 09:00 | 10:05 |




+6.4 C
750 мм рт. ст.
75%
+8.6 C
753 мм рт. ст.
87%