| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 18:30 | 20:00 |
Дані по рейсу були оновлені дуже давно
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Нд. 19 вересня | 18:05 | 19:15 | - | - |
| Чт. 18 вересня | 18:05 | 19:15 | - | - |
| Чт. 17 вересня | 18:05 | 19:17 | 18:10 | 19:22 |
| Чт. 16 вересня | 18:05 | 19:15 | 18:15 | 19:26 |
| Чт. 15 вересня | 18:05 | 19:18 | 18:17 | 19:36 |
| Чт. 14 вересня | 18:05 | 19:24 | 19:24+1 ч. 14 хв. | 20:36+1 ч. 17 хв. |
| Чт. 13 вересня | 18:05 | 19:05 | 18:27 | 19:39 |
| Чт. 12 вересня | 18:16 | 19:25 | 18:16 | 19:25 |
| Нд. 10 вересня | 18:05 | 19:15 | 18:02 | 19:07 |
| Пт. 09 вересня | 18:48 | 20:03+0 ч. 42 хв. | 18:48+0 ч. 42 хв. | 20:03+0 ч. 42 хв. |
| Нд. 08 вересня | 18:05 | 19:15 | 18:02 | 19:14 |
| Чт. 07 вересня | 18:05 | 19:20 | 18:27 | 19:41 |
| Чт. 06 вересня | 18:05 | 19:15 | 18:16 | 19:26 |
| Чт. 04 вересня | 18:05 | 19:16 | 18:12 | 19:18 |
| Чт. 23 березня | 18:10 | 19:25 | - | - |




+5.4 C
755 мм рт. ст.
87%
+8.2 C
758 мм рт. ст.
93%