| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 09:50 | 11:40 |
Дані по рейсу були оновлені дуже давно
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Вт. 03 жовтня | 14:55 | 16:20 | - | - |
| Вт. 02 жовтня | 14:55 | 16:20 | - | - |
| Вт. 01 жовтня | 14:55 | 16:05 | - | - |
| Чт. 28 вересня | 14:55 | 16:29 | 15:26+0 ч. 33 хв. | 16:50 |
| Чт. 26 вересня | 14:55 | 16:20 | 15:10 | 16:43 |
| Чт. 25 вересня | 14:55 | 16:32 | 14:48 | 16:24 |
| Чт. 24 вересня | 14:55 | 16:23 | 15:14 | 16:41 |
| Вт. 21 вересня | 14:55 | 16:27 | 16:13+1 ч. 17 хв. | 17:38+1 ч. 23 хв. |
| Вт. 19 вересня | 14:55 | 16:29 | 15:35+0 ч. 40 хв. | 17:00+0 ч. 37 хв. |
| Чт. 18 вересня | 14:55 | 16:22 | 14:59 | 16:26 |
| Чт. 17 вересня | 14:55 | 16:20 | 15:02 | 16:30 |
| Чт. 04 квітня | 14:45 | 16:10 | - | - |
| Чт. 03 квітня | 14:45 | 16:11 | 15:06 | 16:29 |
| Чт. 02 квітня | 14:45 | 16:10 | 15:12 | 16:33 |
| Пт. 30 березня | 14:45 | 16:10 | 15:00 | 16:26 |



+10.2 C
768 мм рт. ст.
87%
+8.7 C
755 мм рт. ст.
76%