| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 20:10 | 14:35 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
19:36 +23 ч. 26 хв. |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені 3 місяці назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 13 лютого | 20:10 | 15:30 | - | - |
| Чт. 12 лютого | 20:10 | 15:30 | - | - |
| Чт. 11 лютого | 20:10 | 14:43 | 20:40+0 ч. 30 хв. | В дорозі / Затримується |
| Чт. 10 лютого | 20:10 | 14:35 | 19:36+23 ч. 26 хв. | В дорозі / Затримується |
| Чт. 09 лютого | 20:10 | 14:38 | 20:17 | 14:50 |
| Чт. 08 лютого | 20:10 | 14:50 | 20:13 | 15:03 |
| Чт. 07 лютого | 20:10 | 15:02 | 20:16 | 15:07 |
| Чт. 06 лютого | 20:10 | 15:00 | 20:20 | 15:03 |
| Чт. 05 лютого | 20:10 | 15:30 | 20:14 | 14:56 |
| Чт. 04 лютого | 20:10 | 14:53 | 20:26 | 15:01 |
| Чт. 03 лютого | 20:10 | 14:47 | 20:15 | 14:49 |
| Чт. 02 лютого | 20:10 | 14:46 | 20:20 | 15:05 |
| Чт. 01 лютого | 20:10 | 14:43 | 20:21 | 14:53 |
| Чт. 31 січня | 20:10 | 14:55 | 20:16 | 15:13 |
| Чт. 16 січня | 20:10 | 15:30 | - | - |

+5.4 C
755 мм рт. ст.
87%
+7.6 C
762 мм рт. ст.
81%