| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 09:50 | 11:10 |
Дані по рейсу були оновлені 3 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 07 липня | 09:50 | 10:40 | 11:14+1 ч. 0 хв. | 12:00+0 ч. 56 хв. |
| Чт. 06 липня | 09:50 | 10:35 | 10:12 | 11:02 |
| Чт. 05 липня | 09:50 | 10:21 | 10:59+0 ч. 56 хв. | 11:53+0 ч. 43 хв. |
| Чт. 04 липня | 09:50 | 10:45 | 10:11 | 11:08 |
| Чт. 03 липня | 09:50 | 10:35 | 10:05 | 11:13 |
| Чт. 02 липня | 09:50 | 11:00 | 10:13 | 11:03 |
| Чт. 01 липня | 09:50 | 10:50 | 10:32 | 11:18 |
| Чт. 30 червня | 09:50 | 10:48 | 10:37 | 11:25 |
| Чт. 29 червня | 09:50 | 10:43 | 10:46 | 11:32 |
| Чт. 28 червня | 09:50 | 10:50 | 10:17 | 11:12 |
| Чт. 27 червня | 09:50 | 10:34 | 10:23 | 11:15 |
| Чт. 26 червня | 09:50 | 10:50 | 10:55+0 ч. 53 хв. | 11:41+0 ч. 37 хв. |
| Нд. 14 жовтня | 10:00 | 11:00 | - | - |
| Нд. 13 жовтня | 10:00 | 11:00 | - | - |
| Чт. 12 жовтня | 10:00 | 11:05 | 10:21 | 11:24 |




+8.2 C
758 мм рт. ст.
93%
+5.3 C
759 мм рт. ст.
81%