| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 12:45 | 19:35 |
Дані по рейсу були оновлені 2 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Вт. 29 травня | 13:05 | 19:15 | - | - |
| Сб. 28 травня | 13:15 | 19:25 | - | - |
| Вт. 27 травня | 13:05 | 19:15 | 13:23 | 19:30 |
| Чт. 26 травня | 13:05 | 19:15 | 13:28 | 19:31 |
| Чт. 25 травня | 13:05 | 19:16 | 13:28 | 19:35 |
| Чт. 23 травня | 13:05 | 19:16 | 13:21 | 19:34 |
| Чт. 22 травня | 13:05 | 19:17 | 13:35 | 19:36 |
| Чт. 21 травня | 13:05 | 19:16 | 13:27 | 19:33 |
| Чт. 20 травня | 13:05 | 19:15 | 13:26 | 19:29 |
| Чт. 19 травня | 13:05 | 19:15 | 13:15 | 19:26 |
| Чт. 18 травня | 13:05 | 19:15 | 13:43 | 19:47 |
| Вт. 17 травня | 13:05 | 19:15 | 13:44 | 19:43 |
| Вт. 16 травня | 13:05 | 19:16 | 13:30 | 19:35 |
| Вт. 15 травня | 13:05 | 19:15 | 13:31 | 19:37 |
| Чт. 14 травня | 13:05 | 19:16 | 13:24 | 19:36 |



+31.2 C
757 мм рт. ст.
52%
+5.3 C
759 мм рт. ст.
81%