| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 12:20 | 16:33 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
12:23 |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені 8 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Вт. 24 жовтня | 12:20 | 16:33 | 12:23 | В дорозі / За розкладом |
| Чт. 22 жовтня | 12:20 | 16:59 | 12:23 | 17:05 |
| Чт. 20 жовтня | 12:20 | 16:34 | 12:19 | 16:33 |
| Чт. 17 жовтня | 12:20 | 16:35 | 13:12+0 ч. 51 хв. | 17:18+0 ч. 32 хв. |
| Вт. 15 жовтня | 12:20 | 16:36 | 12:47 | 16:56 |
| Вт. 13 жовтня | 12:20 | 16:31 | 12:37 | 17:05 |
| Чт. 10 жовтня | 12:20 | 16:51 | 12:26 | 17:03 |
| Чт. 08 жовтня | 12:20 | 16:42 | 12:26 | 16:49 |
| Чт. 06 жовтня | 12:20 | 16:34 | 13:16+0 ч. 58 хв. | 17:28+0 ч. 44 хв. |
| Вт. 03 жовтня | 12:20 | 16:29 | 12:31 | 16:43 |
| Вт. 01 жовтня | 12:20 | 16:31 | 12:41 | 16:58 |
| Чт. 29 вересня | 12:20 | 16:46 | 12:21 | 16:51 |
| Чт. 26 вересня | 12:20 | 16:31 | 22:20+9 ч. 59 хв. | 02:39+9 ч. 56 хв. |
| Чт. 24 вересня | 12:20 | 16:23 | 12:46 | 16:50 |
| Чт. 22 вересня | 12:20 | 16:31 | 12:35 | 16:54 |


+7.6 C
752 мм рт. ст.
76%
+5.1 C
752 мм рт. ст.
86%