| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 06:45 | 11:15 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
06:55 |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені 6 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 18 березня | 06:45 | 11:15 | 06:55 | В дорозі / За розкладом |
| Чт. 16 березня | 06:55 | 11:23 | 07:00 | 11:24 |
| Чт. 15 березня | 06:55 | 11:25 | 06:52 | 11:14 |
| Чт. 13 березня | 05:55 | 10:29 | 06:03 | 10:20 |
| Чт. 11 березня | 06:55 | 11:25 | 06:54 | 11:02 |
| Чт. 09 березня | 06:45 | 11:14 | 07:04 | 11:30 |
| Чт. 08 березня | 06:45 | 11:19 | 06:53 | 11:11 |
| Чт. 06 березня | 05:55 | 10:29 | 06:04 | 10:20 |
| Чт. 06 жовтня | 06:05 | 10:25 | 06:06 | 10:27 |
| Чт. 04 жовтня | 06:55 | 10:54 | 07:15 | 11:34 |
| Чт. 02 жовтня | 06:30 | 10:38 | 06:51 | 11:04 |
| Чт. 30 вересня | 07:00 | 11:02 | 07:02 | 11:17 |
| Чт. 29 вересня | 05:55 | 10:15 | 06:07 | 10:15 |
| Чт. 27 вересня | 06:55 | 10:57 | 07:16 | 11:36 |
| Чт. 25 вересня | 06:40 | 11:00 | 06:47 | 11:12 |

+7 C
754 мм рт. ст.
81%
+4.4 C
749 мм рт. ст.
93%