| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 18:05 | 19:49 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
18:14 |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені дуже давно
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 21 жовтня | 18:05 | 20:11 | - | - |
| Чт. 20 жовтня | 18:05 | 19:48 | - | - |
| Чт. 19 жовтня | 18:05 | 19:49 | 18:14 | В дорозі / За розкладом |
| Чт. 18 жовтня | 18:05 | 19:47 | 18:33 | 20:20 |
| Чт. 17 жовтня | 18:05 | 20:02 | 18:07 | 19:54 |
| Чт. 16 жовтня | 18:05 | 19:46 | 18:14 | 20:00 |
| Чт. 15 жовтня | 18:05 | 19:48 | 18:30 | 20:23 |
| Пн. 14 жовтня | 18:05 | 20:12 | 18:42 | 20:36 |
| Пн. 13 жовтня | 18:05 | 20:03 | 18:11 | 20:07 |
| Пн. 12 жовтня | 18:05 | 19:52 | 18:24 | 20:18 |
| Чт. 11 жовтня | 18:05 | 19:55 | 18:13 | 20:06 |
| Чт. 10 жовтня | 18:05 | 19:56 | 19:06 | 20:56 |
| Чт. 09 жовтня | 18:05 | 19:57 | 19:42 | 21:39 |
| Чт. 08 жовтня | 18:05 | 19:43 | 18:16 | 20:02 |
| Чт. 07 жовтня | 18:05 | 19:45 | 18:12 | 19:52 |


+21.7 C
758 мм рт. ст.
94%
+9.6 C
758 мм рт. ст.
71%