| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 13:00 | 17:30 |
Дані по рейсу були оновлені 8 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 09 листопада | 13:05 | 17:25 | - | - |
| Чт. 08 листопада | 13:05 | 17:25 | - | - |
| Чт. 07 листопада | 13:05 | 16:59 | 13:19 | 17:49 |
| Чт. 06 листопада | 13:05 | 17:11 | 13:05 | 17:19 |
| Чт. 05 листопада | 13:05 | 17:28 | 13:07 | 17:31 |
| Чт. 04 листопада | 13:05 | 17:50 | 14:30+1 ч. 25 хв. | 18:45+0 ч. 55 хв. |
| Чт. 03 листопада | 13:05 | 16:55 | 13:17 | 17:38 |
| Чт. 02 листопада | 13:05 | 17:13 | 13:09 | 17:34 |
| Чт. 01 листопада | 13:05 | 17:31 | 13:00 | 17:12 |
| Чт. 31 жовтня | 13:05 | 17:03 | 13:15 | 17:43 |
| Чт. 30 жовтня | 13:05 | 17:24 | 13:04 | 17:23 |
| Чт. 29 жовтня | 13:05 | 17:13 | 13:05 | 17:17 |
| Чт. 28 жовтня | 13:05 | 17:06 | 13:20 | 17:31 |
| Чт. 27 жовтня | 13:05 | 16:55 | 13:22 | 17:35 |
| Чт. 30 березня | 13:05 | 17:20 | - | - |


+5.7 C
748 мм рт. ст.
93%
+5.3 C
752 мм рт. ст.
100%