| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 20:10 | 22:00 |
Дані по рейсу були оновлені дуже давно
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 10 травня | 18:15 | 21:20 | - | - |
| Чт. 09 травня | 18:15 | 21:20 | - | - |
| Чт. 08 травня | 18:15 | 21:15 | 18:55+0 ч. 34 хв. | 21:50 |
| Чт. 07 травня | 18:15 | 20:48 | 19:51+1 ч. 27 хв. | 22:38+1 ч. 19 хв. |
| Пт. 05 травня | 18:15 | 21:16 | 18:29 | 21:13 |
| Пт. 03 травня | 18:15 | 21:27 | 18:20 | 21:38 |
| Чт. 02 травня | 18:15 | 21:17 | 18:35 | 21:27 |
| Чт. 01 травня | 18:15 | 21:34 | 18:25 | 21:12 |
| Чт. 30 квітня | 18:15 | 21:26 | 18:21 | 21:15 |
| Чт. 28 квітня | 18:15 | 21:23 | 18:48 | 21:39 |
| Чт. 26 квітня | 18:15 | 21:31 | 18:16 | 21:14 |
| Чт. 25 квітня | 18:15 | 21:25 | 18:29 | 21:13 |

+4.7 C
767 мм рт. ст.
80%
+12.1 C
764 мм рт. ст.
76%