| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 00:30 | 03:49 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
00:42 |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені 2 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 28 листопада | 00:30 | 04:20 | - | - |
| Чт. 27 листопада | 00:30 | 03:49 | 00:42 | В дорозі / За розкладом |
| Чт. 25 листопада | 00:30 | 03:48 | 00:43 | 04:01 |
| Чт. 24 листопада | 00:30 | 03:41 | 00:39 | 04:02 |
| Чт. 23 листопада | 00:30 | 03:44 | 00:42 | 04:07 |
| Чт. 22 листопада | 00:30 | 03:45 | 00:45 | 03:52 |
| Чт. 21 листопада | 00:30 | 04:04 | 01:06+0 ч. 36 хв. | 04:20 |
| Чт. 20 листопада | 00:30 | 04:22 | 00:49 | 03:45 |
| Чт. 19 листопада | 00:30 | 04:23 | 00:47 | 04:02 |
| Чт. 18 листопада | 00:30 | 04:26 | 01:06+0 ч. 36 хв. | 04:59 |
| Чт. 17 листопада | 00:30 | 04:36 | 00:55 | 04:43 |
| Чт. 16 листопада | 00:30 | 04:32 | 01:15+0 ч. 45 хв. | 05:01 |
| Чт. 15 листопада | 00:30 | 04:20 | 00:33 | 04:44 |
| Чт. 09 вересня | 01:40 | 06:00 | - | - |
| Чт. 08 вересня | 01:40 | 06:00 | - | - |

-0.4 C
773 мм рт. ст.
68%
+8.6 C
753 мм рт. ст.
87%