| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 17:50 | 18:38 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
18:10 |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені дуже давно
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 19 травня | 18:00 | 18:50 | - | - |
| Чт. 18 травня | 17:50 | 18:40 | - | - |
| Пт. 17 травня | 17:50 | 18:40 | - | - |
| Пт. 16 травня | 17:50 | 18:38 | 18:10 | В дорозі / За розкладом |
| Пт. 15 травня | 17:50 | 18:51 | 18:07 | 18:46 |
| Чт. 14 травня | 17:50 | 18:49 | 18:13 | 19:01 |
| Чт. 13 травня | 17:50 | 18:52 | 17:47 | 18:41 |
| Чт. 12 травня | 17:50 | 18:46 | 18:00 | 18:40 |
| Чт. 11 травня | 17:50 | 18:54 | 18:22 | 19:16 |
| Чт. 10 травня | 17:50 | 19:05 | 17:56 | 18:59 |
| Чт. 09 травня | 17:50 | 19:17 | 17:37 | 18:52 |
| Чт. 08 травня | 17:50 | 19:15 | 18:12 | 19:18 |
| Чт. 07 травня | 17:50 | 18:53 | 18:34 | 19:27 |
| Чт. 06 травня | 17:50 | 18:52 | 18:19 | 18:56 |
| Пт. 05 травня | 17:50 | 18:57 | 18:01 | 18:51 |


+4.8 C
760 мм рт. ст.
87%
+25 C
762 мм рт. ст.
31%