| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 06:55 | 08:04 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
07:01 |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені дуже давно
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Пт. 16 травня | 06:55 | 08:20 | - | - |
| Пт. 15 травня | 06:55 | 08:04 | 07:01 | В дорозі / За розкладом |
| Чт. 14 травня | 06:55 | 07:54 | 07:09 | 08:11 |
| Чт. 11 травня | 06:55 | 07:57 | 07:07 | 08:21 |
| Чт. 10 травня | 06:55 | 07:48 | 07:09 | 08:13 |
| Чт. 09 травня | 06:55 | 07:49 | 07:17 | 08:23 |
| Чт. 08 травня | 06:55 | 07:52 | 07:04 | 08:16 |
| Чт. 07 травня | 06:55 | 07:49 | 06:55 | 08:01 |
| Пт. 04 травня | 06:55 | 07:49 | 07:03 | 08:07 |
| Чт. 03 травня | 06:55 | 07:48 | 07:03 | 08:08 |
| Чт. 02 травня | 06:55 | 07:49 | 07:33 | 08:42 |
| Чт. 01 травня | 06:55 | 07:47 | 06:59 | 08:07 |
| Чт. 05 березня | 06:45 | 07:55 | - | - |
| Чт. 04 березня | 06:45 | 07:55 | - | - |
| Чт. 27 лютого | 06:45 | 07:41 | 07:04 | 08:04 |




+6.8 C
745 мм рт. ст.
93%
+8.5 C
756 мм рт. ст.
81%