| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 13:50 | 17:50 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
14:01 |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені 7 місяців назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 22 лютого | 13:50 | 18:20 | - | - |
| Чт. 20 лютого | 13:50 | 17:50 | 14:01 | В дорозі / За розкладом |
| Чт. 19 лютого | 13:50 | 17:53 | 13:51 | 18:00 |
| Чт. 17 лютого | 13:50 | 18:07 | 14:03 | 18:23 |
| Чт. 15 лютого | 13:50 | 18:02 | 14:11 | 18:21 |
| Чт. 13 лютого | 13:50 | 17:36 | 13:54 | 17:42 |
| Чт. 12 лютого | 13:50 | 17:45 | 13:52 | 17:55 |
| Чт. 10 лютого | 13:50 | 18:14 | 13:57 | 18:22 |
| Нд. 10 травня | 13:40 | 16:40 | - | - |
| Чт. 08 травня | 13:40 | 16:22 | 13:55 | 17:00 |
| Чт. 05 травня | 13:40 | 16:23 | 13:51 | 16:47 |
| Чт. 03 травня | 13:40 | 16:24 | 13:48 | 16:37 |
| Чт. 01 травня | 13:40 | 16:28 | 13:45 | 16:53 |
| Чт. 28 квітня | 13:30 | 16:09 | 13:49 | 16:45 |
| Чт. 26 квітня | 13:40 | 16:20 | 13:44 | 17:00 |

+8.2 C
758 мм рт. ст.
93%
+21.3 C
761 мм рт. ст.
69%