| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 00:50 | 03:25 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AT9720 | 07:40 | 10:20 | Airbus А320 |
![]() | WY5038 | 09:55 | 12:35 | Airbus А320 |
![]() | WY5124 | 17:15 | 19:55 | Airbus А320 |
![]() | AT9718 | 00:35 | 03:25 | Airbus A350-900 |
![]() | QR1138 | 11:25 | 14:15 | Boeing 777-300ER |
![]() | QR1126 | 13:30 | 16:20 | Airbus А320 |
![]() | WY5026 | 13:30 | 16:20 | Airbus А320 |
![]() | WY662 | 21:35 | 00:10 | Boeing 737-200 |
![]() | QR4957 | 21:35 | 00:10 | Boeing 737-200 |
![]() | AY6025 | 08:20 | 10:55 | Airbus А320 |
![]() | QR1128 | 08:20 | 10:55 | Airbus А320 |
![]() | WY5028 | 08:20 | 10:55 | Airbus А320 |
![]() | WY670 | 10:40 | 13:15 | Boeing 737-200 |
![]() | QR4953 | 10:40 | 13:15 | Boeing 737-200 |
![]() | RJ3810 | 19:25 | 22:00 | Airbus A350-1000 |

+36 C
754 mm Hg Mad.
49%
+34 C
755 mm Hg Mad.
62%