| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 10:30 | 11:54 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DL2923 | 18:44 | 20:09 | Airbus A319 |
![]() | AF2705 | 15:47 | 17:16 | Canadair regional jet |
![]() | KL5826 | 08:10 | 09:39 | Canadair regional jet |
![]() | KL5522 | 16:00 | 17:26 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5252 | 16:00 | 17:26 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL6526 | 15:47 | 17:16 | Canadair regional jet |
![]() | DL5158 | 21:00 | 22:30 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL5022 | 21:15 | 22:42 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AM3266 | 14:42 | 16:07 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS6395 | 21:15 | 22:42 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF2609 | 21:15 | 22:42 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AM3265 | 21:15 | 22:42 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL4898 | 14:42 | 16:07 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AM3262 | 14:42 | 16:07 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS2307 | 21:05 | 22:30 | Canadair Regional Jet 900 |
+32.1 C
762 mm Hg Mad.
45%
+26.3 C
765 mm Hg Mad.
49%