| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 20:00 | 21:45 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN3846 | 07:35 | 09:20 | Boeing 737-800 |
![]() | WN4640 | 14:20 | 17:10 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1321 | 20:55 | 23:45 | Boeing 737-800 |
![]() | WN5354 | 05:30 | 08:30 | Boeing 737-800 |
![]() | WN6026 | 10:05 | 13:00 | Boeing 737 |
![]() | WN1015 | 07:35 | 10:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1448 | 17:35 | 20:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1048 | 19:45 | 22:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4665 | 13:20 | 16:15 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1891 | 16:25 | 19:20 | Boeing 737-800 |
![]() | WN3189 | 20:05 | 23:00 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1694 | 07:00 | 10:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2634 | 09:40 | 12:35 | Boeing 737-800 |
![]() | WN5328 | 06:05 | 09:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN465 | 16:25 | 19:20 | Boeing 737-800 |

+27.4 C
764 mm Hg Mad.
73%
+34.8 C
759 mm Hg Mad.
40%