| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 06:20 | 08:30 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CZ7661 | 09:20 | 11:20 | Embraer 190 |
![]() | KL1586 | 09:20 | 11:20 | Embraer 190 |
![]() | VS5829 | 13:10 | 15:15 | Embraer 190 |
![]() | CZ7619 | 13:10 | 15:15 | Embraer 190 |
![]() | MF9344 | 13:10 | 15:15 | Embraer 190 |
![]() | KL1584 | 13:10 | 15:15 | Embraer 190 |
![]() | KQ1584 | 13:10 | 15:15 | Embraer 170/190 |
![]() | MF9342 | 06:20 | 08:30 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL1582 | 06:20 | 08:30 | Embraer EMB 175 |
![]() | CZ7609 | 06:20 | 08:30 | Embraer EMB 175 |
![]() | MF9782 | 17:10 | 19:15 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL1592 | 17:10 | 19:15 | Embraer EMB 175 |
![]() | VS5831 | 17:10 | 19:15 | Embraer 190 |
![]() | KQ1592 | 17:10 | 19:15 | Embraer 170/190 |
![]() | G35575 | 06:30 | 08:40 | Embraer 190 |

+19.4 C
767 mm Hg Mad.
74%
+18.7 C
765 mm Hg Mad.
94%