| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 13:20 | 14:42 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UA1286 | 16:45 | 19:17 | Airbus А320 |
![]() | QF3684 | 16:45 | 18:15 | Boeing 737-900 |
![]() | QF3686 | 20:20 | 21:55 | Boeing 737-900 |
![]() | AM4601 | 14:25 | 16:05 | Boeing 737-800 |
![]() | AS241 | 09:30 | 10:55 | Airbus А320 |
![]() | UA798 | 15:45 | 17:22 | Airbus А320 |
![]() | AS272 | 09:30 | 11:00 | Airbus А320 |
![]() | AA794 | 12:33 | 14:18 | Airbus A320 |
![]() | SQ1271 | 16:45 | 18:15 | Airbus А320 |
![]() | AM3291 | 17:20 | 18:56 | Boeing 757 |
![]() | AA351 | 14:40 | 16:00 | Airbus А321 |
![]() | AS267 | 11:35 | 13:08 | Airbus А320 |
![]() | KE6210 | 16:45 | 18:15 | Airbus А320 |
![]() | DL1832 | 17:20 | 18:56 | Boeing 757 |
![]() | DL1824 | 15:34 | 17:11 | Boeing 737-800 |

+24 C
758 mm Hg Mad.
88%
+25.2 C
757 mm Hg Mad.
71%