| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 13:00 | 14:10 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC9461 | 09:10 | 10:20 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH1358 | 09:10 | 10:20 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH1354 | 16:50 | 18:00 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | UA9410 | 16:50 | 18:00 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH1374 | 20:20 | 21:30 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH1372 | 13:00 | 14:10 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AC9582 | 13:00 | 14:10 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | UA9233 | 21:15 | 22:25 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KE4030 | 22:00 | 14:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | LH7422 | 13:00 | 01:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+16 C
773 mm Hg Mad.
71%
+12.5 C
768 mm Hg Mad.
82%