| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 21:55 | 02:35 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH680 | 11:25 | 16:05 | Airbus А321 |
![]() | SN7171 | 11:25 | 16:05 | Airbus А321 |
![]() | UA9471 | 11:25 | 16:05 | Airbus А321 |
![]() | LH684 | 18:55 | 23:35 | Airbus А320 |
![]() | SN7097 | 18:55 | 23:35 | Airbus А320 |
![]() | SN7165 | 22:55 | 03:35 | Airbus А321 |
![]() | LH682 | 22:10 | 03:50 | Airbus A319 |
![]() | AA8381 | 10:20 | 15:05 | Boeing 737 |
![]() | LY354 | 10:20 | 15:05 | Boeing 737-800 |
![]() | LY352 | 21:30 | 02:15 | Boeing 737-800 |
![]() | LH688 | 11:20 | 16:00 | Airbus А321 |
![]() | IZ442 | 18:25 | 23:05 | Embraer 195 |
![]() | LY234 | 21:30 | 02:15 | Boeing 767-300 |
![]() | HV9351 | 06:35 | 11:20 | Boeing 737-700 |
![]() | SN7109 | 12:05 | 16:40 | Airbus А321 |

+12.6 C
761 mm Hg Mad.
95%
+23.9 C
759 mm Hg Mad.
74%