| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 00:55 | 07:10 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TK8575 | 12:30 | 19:00 | Boeing 787 |
![]() | HY7272 | 19:25 | 01:55 | Airbus А330-300 |
![]() | TK370 | 19:25 | 01:55 | Boeing 787-900 |
![]() | TK8577 | 21:40 | 04:10 | Boeing 787-900 |
![]() | HY7270 | 00:40 | 07:10 | Airbus А330-300 |
![]() | HY272 | 12:40 | 19:00 | Boeing 767-300 |
![]() | HY274 | 22:45 | 05:15 | Boeing 787 |
![]() | HY8272 | 03:05 | 09:40 | Airbus А320 |

+20.1 C
766 mm Hg Mad.
86%
+23.2 C
761 mm Hg Mad.
23%