| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 07:50 | 11:55 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SV2110 | 06:50 | 10:55 | Airbus А300-600 |
![]() | SV2638 | 03:30 | 07:35 | Boeing 747-400 |
![]() | SV2470 | 02:30 | 06:35 | Boeing 747-400 |
![]() | SV2484 | 05:10 | 09:25 | Airbus А300-600 |
![]() | SV2770 | 11:40 | 15:55 | Airbus А300-600 |
![]() | SV2612 | 08:25 | 12:40 | Airbus А300-600 |
![]() | SV2616 | 01:00 | 05:15 | Airbus А300-600 |
![]() | SV2212 | 04:15 | 08:30 | Airbus А300-600 |
![]() | SV2104 | 04:30 | 08:45 | Boeing 777-200 |
![]() | SV2676 | 06:50 | 11:05 | Boeing 747-400 |
![]() | SV2700 | 23:55 | 04:10 | Boeing 777-200 |
![]() | SV2550 | 03:10 | 07:25 | Airbus А300-600 |
![]() | SV2360 | 11:50 | 16:05 | Airbus А300-600 |
![]() | SV2206 | 04:50 | 09:05 | Boeing 777-200 |
![]() | SV2406 | 21:50 | 02:05 | Airbus А300-600 |

+35 C
754 mm Hg Mad.
63%
+24 C
764 mm Hg Mad.
73%