| Tarifeli kalkış saati | Tarifeli Varış Saati | |
|---|---|---|
| 06:00 | 10:30 |
Uçuş detayları güncellendi. 8 yıl önce
| tarih | Tarifeli kalkış | Tarifeli Varışlar | Gerçek kalkış zamanı | Gerçek varış zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Per. 01 ekim | 22:55 | 02:05 | - | - |
| Per. 28 eylül | 22:55 | 02:05 | 22:54 | 01:51 |
| Per. 24 eylül | 22:55 | 01:50 | 23:23+0 hayır. 38 min. | 02:18 |
| Cum. 21 eylül | 22:55 | 01:59 | 23:00 | 02:02 |
| Per. 17 eylül | 22:55 | 02:05 | 23:06 | 02:13 |
| Per. 14 eylül | 22:55 | 02:05 | 22:56 | 01:54 |
| Cum. 10 eylül | 22:55 | 01:05 | 23:58+1 hayır. 13 min. | 03:00+0 hayır. 46 min. |
| Per. 07 eylül | 22:55 | 02:07 | 22:52 | 02:01 |
| Per. 20 temmuz | 22:55 | 02:05 | - | - |
| Per. 16 temmuz | 22:45 | 01:50 | 23:50+1 hayır. 5 min. | 03:00+0 hayır. 45 min. |
| Paz. 13 temmuz | 22:45 | 01:55 | 22:50 | 01:54 |
| Per. 09 temmuz | 22:45 | 01:56 | 22:53 | 01:59 |
| Per. 06 temmuz | 22:45 | 01:55 | 22:51 | 01:55 |
| Per. 15 haziran | 22:55 | 02:05 | - | - |
| Per. 11 haziran | 22:45 | 01:00 | 23:53+1 hayır. 8 min. | 03:02+0 hayır. 47 min. |

