| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 10:05 | 11:30 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SN3569 | 20:35 | 22:00 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH5650 | 09:25 | 10:55 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH5652 | 21:15 | 22:40 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | NH8199 | 22:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | SV9050 | 05:00 | 23:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+20.2 C
764 mm Hg Mad.
52%
+23 C
767 mm Hg Mad.
40%