| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 23:55 | 10:00 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA7387 | 22:30 | 07:35 | Boeing 787-900 |
![]() | UA839 | 22:10 | 08:10 | Boeing 787-900 |
![]() | AA73 | 22:20 | 09:00 | Boeing 777-300ER |
![]() | AF8958 | 22:40 | 08:30 | Airbus A350-900 |
![]() | DL41 | 22:40 | 08:30 | Airbus A350-900 |
![]() | VS3823 | 22:40 | 08:30 | Airbus A350-900 |
![]() | AV2190 | 22:10 | 08:10 | Boeing 787-900 |
![]() | NZ9839 | 22:10 | 08:10 | Boeing 787-900 |
![]() | DL6798 | 23:15 | 08:10 | Boeing 777-300 |
![]() | VA2 | 23:15 | 08:10 | Boeing 777-300ER |
![]() | VS7702 | 23:15 | 08:10 | Boeing 777-300 |
![]() | VA6551 | 22:43 | 06:35 | Boeing 777-200LR |
![]() | DJ2 | 23:10 | 07:45 | Boeing 777-300ER |
![]() | VA4 | 09:05 | 19:00 | Boeing 777-300ER |
![]() | QF310 | 23:10 | 07:15 | Boeing 777-300ER |
+23 C
758 mm Hg Mad.
77%
+16.7 C
764 mm Hg Mad.
73%